Selon la poste du Maroc le code postal de Casablanca de chaque quartier est décrit dans le tableau ci-dessous.
Le code postal d'un quartier à Casablanca est composé de 5 chiffres et commence toujours par 2.
| Quartier/Voie de Casablanca | Code postal |
| 4 EME TRANCHE | 20450 |
| 6 EME TRANCHE | 20450 |
| AABIR | 20400 |
| AAHD AL JADID | 20450 |
| ABATTOIRES | 20320 |
| ABOUAB NASSIM | 20190 |
| ABOUAB OUM RABII | 20220 |
| ABRAJ ABDELMOUMEN | 20340 |
| ABRAJ EL FIDA | 20530 |
| ADDAMANE | 20460 |
| AEROPORT CASA ANFA | 20220 |
| AEROPORT MOHAMED V | 29002 |
| AEROPORT MOHAMED V TERMINAL 2 | 29003 |
| AHALI | 20280 |
| AHL LOGHLAM | 29640 |
| AIN BORJA | 20320 |
| AIN CHIFA 1 | 20540 |
| AIN CHIFA 2 | 20540 |
| AIN CHIFA 3 | 20540 |
| AIN CHOK | 20470 |
| AIN DIAB | 20180 |
| AIN HALOUF | 27182 |
| AIN HARROUDA | 28630 |
| AIN SEBAA | 20250 |
| AIN SEBAA | 20580 |
| AIN SEBAA | 20590 |
| AIN SECK | 20520 |
| AL ALIA | 20240 |
| AL ALIA 1 | 20240 |
| AL ALIA 2 | 20240 |
| AL ALIA 3 | 20240 |
| AL AMANE | 20250 |
| AL AMANE 3 | 20400 |
| AL AZHAR | 20620 |
| AL BAIDA 1 | 20630 |
| AL BOUSTANE 1 | 20610 |
| AL BOUSTANE 2 | 20610 |
| AL BOUSTANE 6 | 20440 |
| AL BOUSTANE 8 | 20440 |
| AL FADL 2 | 20640 |
| AL FAJR | 20620 |
| AL FAJR 2 | 20620 |
| AL FOUARATE | 20570 |
| AL IDAA | 20480 |
| AL KARIA | 20400 |
| AL KHOUZAMA | 20260 |
| AL KHOUZAMA 1 | 20260 |
| AL KHOUZAMA 10 | 20260 |
| AL KHOUZAMA 11 | 20260 |
| AL KHOUZAMA 2 | 20260 |
| AL KHOUZAMA 3 | 20260 |
| AL KHOUZAMA 4 | 20260 |
| AL KHOUZAMA 5 | 20260 |
| AL KHOUZAMA 6 | 20260 |
| AL KHOUZAMA 7 | 20260 |
| AL KHOUZAMA 8 | 20260 |
| AL KHOUZAMA 9 | 20260 |
| AL MADINA EL JADIDA | 20660 |
| AL MANSOURIA 2 | 20610 |
| AL MOUAHIDINE | 20570 |
| AL QODS | 20610 |
| AL QODS A | 20610 |
| AL QODS B | 20610 |
| AL QODS C | 20610 |
| AL WALAA | 20640 |
| AL WIDAD | 20230 |
| AL WIFAK | 20610 |
| AL YAKINE | 20640 |
| ALSACE LORRAINE | 20120 |
| AMAL 1 | 20600 |
| AMAL 2 | 20600 |
| AMAL 3 | 20600 |
| AMAL 4 | 20600 |
| AMANA | 20620 |
| ANAIM | 20260 |
| ANAIM 1 | 20260 |
| ANAIM 2 | 20260 |
| ANASSI 1 | 20630 |
| ANASSI 1 B | 20630 |
| ANASSI 1 C | 20630 |
| ANASSI 10 | 20630 |
| ANASSI 11 | 20630 |
| ANASSI 12 | 20630 |
| ANASSI 13 | 20630 |
| ANASSI 14 | 20630 |
| ANASSI 14 A | 20630 |
| ANASSI 15 | 20640 |
| ANASSI 16 | 20640 |
| ANASSI 17 | 20640 |
| ANASSI 18 | 20640 |
| ANASSI 19 | 20640 |
| ANASSI 1A | 20630 |
| ANASSI 2 | 20630 |
| ANASSI 20 | 20640 |
| ANASSI 21 | 20640 |
| ANASSI 22 | 20640 |
| ANASSI 23 | 20640 |
| ANASSI 24 | 20640 |
| ANASSI 25 | 20640 |
| ANASSI 26 | 20640 |
| ANASSI 27 | 20640 |
| ANASSI 27A | 20640 |
| ANASSI 27B | 20640 |
| ANASSI 28 | 20640 |
| ANASSI 29 | 20640 |
| ANASSI 3 | 20630 |
| ANASSI 30 | 20640 |
| ANASSI 31 | 20640 |
| ANASSI 32 | 20640 |
| ANASSI 33 | 20640 |
| ANASSI 34 | 20640 |
| ANASSI 35 | 20640 |
| ANASSI 36 | 20640 |
| ANASSI 37 | 20640 |
| ANASSI 38 | 20640 |
| ANASSI 39 | 20640 |
| ANASSI 4 | 20630 |
| ANASSI 40 | 20640 |
| ANASSI 41 | 20640 |
| ANASSI 42 | 20640 |
| ANASSI 43 | 20640 |
| ANASSI 44 | 20640 |
| ANASSI 45 | 20640 |
| ANASSI 5 | 20630 |
| ANASSI 6 | 20630 |
| ANASSI 7 | 20630 |
| ANASSI 8 | 20630 |
| ANASSI 9 | 20630 |
| ANASSI GRANDE EXTENSION | 20640 |
| ANASSI GRANDE EXTENSION 1 | 20640 |
| ANASSI GRANDE EXTENSION 10 | 20640 |
| ANASSI GRANDE EXTENSION 2 | 20640 |
| ANASSI GRANDE EXTENSION 3 | 20640 |
| ANASSI GRANDE EXTENSION 4 | 20640 |
| ANASSI GRANDE EXTENSION 5 | 20640 |
| ANASSI GRANDE EXTENSION 6 | 20640 |
| ANASSI GRANDE EXTENSION 7 | 20640 |
| ANASSI GRANDE EXTENSION 8 | 20640 |
| ANASSI GRANDE EXTENSION 9 | 20640 |
| ANCIENNE MEDINA | 20010 |
| ANDALOUS 1 | 20550 |
| ANDALOUS 2 | 20550 |
| ANDALOUS 3 | 20470 |
| ANDALOUS 4 | 20470 |
| ANDALOUS 5 | 20470 |
| ANDALOUS 6 | 20470 |
| ANDALOUSIA | 20340 |
| ANFA I | 20370 |
| ANFA II | 20370 |
| ANFA III | 20370 |
| ANFA PLACE | 20160 |
| ANFA SUPERIEUR | 20170 |
| ANOUAR AL MOUSTAKBAL | 20660 |
| ANTARIA 1 | 20570 |
| ANTARIA 2 | 20250 |
| ANTARIA 3 | 20250 |
| ARD EL KHEIR | 20480 |
| ARD LAARASSI | 20530 |
| AREST LAKBIR | 20380 |
| ARSAT MALIK | 20380 |
| ARSATE BALANTI | 20590 |
| ARSATE BEN M'SICK | 20530 |
| ARSATE BEN SLAMA | 20030 |
| ARSATE FTIHAT | 20030 |
| ARSATE HAJ ABDESLAM | 20160 |
| ARSATE HAJ AMZIL | 29004 |
| ARSATE HAJ M'BAREK | 20340 |
| ARSATE ISMAIL CHERRADI | 20020 |
| ARSATE JOSSEF | 20610 |
| ARSATE SMAIN | 20020 |
| ARSATE TOUAZA | 20480 |
| ARSATE TOUZANI | 20380 |
| ARSATE ZERKTOUNI | 20030 |
| ARTISANAT | 20430 |
| ASSIL | 20560 |
| ATTACHAROUK | 20640 |
| AZHARI | 20240 |
| AZHARI 1 | 20240 |
| AZHARI 2 | 20240 |
| BAB EL BEIDA | 20610 |
| BAB EL BEIDA 2 | 20610 |
| BAIT AL WASSILA | 20400 |
| BALADIA | 20700 |
| BARAKA | 20230 |
| BARAKA | 20650 |
| BARAKA 2 | 20640 |
| BASES | 20210 |
| BASES 1 | 20210 |
| BASES 2 | 20210 |
| BATHA | 20390 |
| BAYT AL FATH | 20250 |
| BAYT AL KHEIR | 20400 |
| BEAUCITE | 20250 |
| BEAUSEJOUR | 20200 |
| BEAUSSITE | 20250 |
| BECHAR EL KHEIR | 20350 |
| BEIDA 2 | 20660 |
| BELVEDERE | 20300 |
| BEN ABID | 27222 |
| BENJDIA | 20120 |
| BENNANI | 20560 |
| BENNANI 13 | 20560 |
| BENNANI 14 | 20560 |
| BENNANI 15 | 20560 |
| BENNANI 16 | 20560 |
| BERNOUSSI 2 | 20610 |
| BINE LAMDOUNE | 20470 |
| BINE LAMDOUNE | 20550 |
| BLAD CHAMA | 20260 |
| BLAD SALHI | 20270 |
| BLED CHAMA | 20260 |
| BLED EL KHEIR | 20480 |
| BLOC AL MAAGUISE | 20600 |
| BLOC AL MARRAKCHI | 20400 |
| BLOC AL MOUKAWIMINE | 20560 |
| BLOC AL WIFAK | 20600 |
| BLOC ANCIEN LAZARET | 20470 |
| BLOC ARTISANAT | 20430 |
| BLOC BANQUE | 20540 |
| BLOC BAZIL | 20560 |
| BLOC BENNANI | 20560 |
| BLOC BENNANI 13 | 20560 |
| BLOC BENNANI 14 | 20560 |
| BLOC BENNANI 15 | 20560 |
| BLOC BENNANI 16 | 20560 |
| BLOC CASTOR | 20560 |
| BLOC CASTOR 26 | 20560 |
| BLOC CASTOR 27 | 20560 |
| BLOC CASTOR 28 | 20560 |
| BLOC CHNEIDER | 20220 |
| BLOC FARID | 20600 |
| BLOC FERRARA | 20240 |
| BLOC FERRARA 1 | 20240 |
| BLOC FERRARA 2 | 20240 |
| BLOC FERRARA 3 | 20240 |
| BLOC FORCES AUXILLIAIRES | 20160 |
| BLOC GEORGES | 20260 |
| BLOC HOFRA | 20430 |
| BLOC HOFRA KHLIFA CD | 20430 |
| BLOC KOUDIA | 20570 |
| BLOC LAMAALEM ABDELLAH | 20220 |
| BLOC LAMIA | 20350 |
| BLOC MANSOUR I | 20600 |
| BLOC MANSOUR II | 20600 |
| BLOC MANSOUR III | 20600 |
| BLOC MANSOUR JDID | 20600 |
| BLOC MIMI | 20280 |
| BLOC MISSIMI | 20220 |
| BLOC MOUKAOUIMOUNE | 20560 |
| BLOC ONCF | 20570 |
| BLOC PANORAMA 2 | 20620 |
| BLOC PANORAMA 3 | 20620 |
| BLOC PANORAMA 4 | 20620 |
| BLOC RIAD | 20560 |
| BLOC SAADA | 20570 |
| BLOC SAADA 1 | 20570 |
| BLOC SAADA 2 | 20570 |
| BLOC SAADA 307 | 20570 |
| BLOC SEVAM | 20620 |
| BLOC SIDI KHADIR | 20230 |
| BLOC SLAOUI | 20600 |
| BLOC TAKADOUM | 20600 |
| BLOC TAKADOUM EL JADID | 20600 |
| BLOC TOUIL | 20400 |
| BORJ AL YACOUT | 20120 |
| BOUCHENTOUF | 20550 |
| BOUCLE D'ANFA | 20170 |
| BOUKOUBA | 27223 |
| BOURNAZEL | 20670 |
| BOUSBIR | 20030 |
| BOUSBIR LAKDIM | 20030 |
| BOUSKOURA | 27182 |
| CALIFORNIE | 20150 |
| CALOGERA | 20450 |
| CARRIERE BACHIR | 20570 |
| CARRIERE BEN ABID | 27222 |
| CARRIERE BOUAZZA | 20570 |
| CARRIERE BOUJRADA | 20480 |
| CARRIERE CENTRALE | 20570 |
| CARRIERE CHNEIDER | 20180 |
| CARRIERE DAR BAROUD | 20420 |
| CARRIERE DAR RAHAL EL MESKINI | 20480 |
| CARRIERE DLALHA | 20460 |
| CARRIERE GHLIA | 20630 |
| CARRIERE KABLA | 20570 |
| CARRIERE KHALIFA | 20570 |
| CARRIERE KOSOVO | 20570 |
| CARRIERE KRIMAT | 20570 |
| CARRIERE LA JONQUIERE | 20570 |
| CARRIERE LAALEJ | 20290 |
| CARRIERE LAHOUNA | 20570 |
| CARRIERE LAKHLIFA | 20570 |
| CARRIERE MAROCAIN | 20160 |
| CARRIERE MESSAOUDI | 20180 |
| CARRIERE OULED GHALIA | 20630 |
| CARRIERE RAHBA | 20570 |
| CARRIERE RHAMNA | 20630 |
| CARRIERE SEKOUILA | 20640 |
| CARRIERE SI GHANEM | 20180 |
| CARRIERE SIDI OTHMANE | 20450 |
| CARRIERE SOUK | 20570 |
| CARRIERE THOMAS | 20640 |
| CARRIERE ZARABA | 20630 |
| CASA PLAISANCE | 20050 |
| CASTOR | 20560 |
| CASTOR 26 | 20560 |
| CASTOR 27 | 20560 |
| CASTOR 28 | 20560 |
| CENTRE HOUSNI | 20620 |
| CHAHDIA | 20240 |
| CHALLAH 1 | 20640 |
| CHALLAH 2 | 20640 |
| CHANTILLY | 20370 |
| CHANTIMAR | 20370 |
| CHANTIMAR I | 20370 |
| CHANTIMAR II | 20370 |
| CHARAF 2 | 20260 |
| CHEFCHAOUNI I | 20580 |
| CHEFCHAOUNI II | 20590 |
| CHELLALATE | 28630 |
| CHRIFA | 20460 |
| CHRIFA 2 | 20460 |
| CIL | 20210 |
| CIMETIERE ARRAHMA | 27223 |
| CITE 3 MARS | 20480 |
| CITE AL KARIA | 20400 |
| CITE AL MOURABITINE | 20560 |
| CITE BAALABAK | 20180 |
| CITE BASES 1 | 20210 |
| CITE BASES 2 | 20210 |
| CITE BASES 3 | 20210 |
| CITE BATHA | 20390 |
| CITE BEAUCITE | 20250 |
| CITE BEAULIEU | 20580 |
| CITE BECHAR EL KHEIR | 20350 |
| CITE BEL AIR | 20570 |
| CITE BLONDIN | 20320 |
| CITE BOURNAZEL | 20670 |
| CITE CALINA | 20410 |
| CITE CASTOR | 20580 |
| CITE CHADIA | 20320 |
| CITE CHAHRAZAD | 20580 |
| CITE CHAPEAU | 20560 |
| CITE CHAUNY | 20320 |
| CITE CHNEIDER | 20370 |
| CITE CHOUHADA | 20570 |
| CITE COMMUNE | 20220 |
| CITE COMMUNE URBAINE | 20220 |
| CITE COSUMAR | 20290 |
| CITE COURTIN | 20340 |
| CITE DAMAD | 20500 |
| CITE DE L'AIR | 20220 |
| CITE DES JEUNES 1 | 20210 |
| CITE DES JEUNES 2 | 20210 |
| CITE DJEMAA | 20430 |
| CITE DJEMAA | 20430 |
| CITE EL GHARBI | 20160 |
| CITE EL HANK | 20160 |
| CITE ESSALAM | 20260 |
| CITE FAL EL HANA | 20250 |
| CITE FAMILLE FRANCAISE | 20340 |
| CITE FARAH SALAM | 20260 |
| CITE FERME BRETONE | 20200 |
| CITE FERRARA 1 | 20240 |
| CITE FERRARA 2 | 20240 |
| CITE FERRARA 3 | 20240 |
| CITE IFRIQUIA | 20450 |
| CITE JAMILA 1 | 20430 |
| CITE JAMILA 2 | 20430 |
| CITE JAMILA 3 | 20430 |
| CITE JAMILA 4 | 20440 |
| CITE JAMILA 5 | 20440 |
| CITE JAMILA 6 | 20440 |
| CITE JAMILA 7 | 20440 |
| CITE JEUNES | 20210 |
| CITE LALLA MERIEM | 20670 |
| CITE LAYA | 20200 |
| CITE MABROUKA | 20670 |
| CITE MAGINOT | 20320 |
| CITE MASSIRA 1 | 20660 |
| CITE MASSIRA 2 | 20670 |
| CITE MASSIRA 3 | 20670 |
| CITE MAZOLA | 20220 |
| CITE M'BARKA | 20670 |
| CITE MEHDIA | 20340 |
| CITE MOKHTAR SOUSSI | 20670 |
| CITE MOULAY LARBI ALAOUI | 20670 |
| CITE MOULAY SMAIL | 20290 |
| CITE MZOUKA | 20170 |
| CITE NAKHIL | 20340 |
| CITE NOUVELLE | 20660 |
| CITE ONCF | 20290 |
| CITE ONCF 8 | 20290 |
| CITE ONE | 20290 |
| CITE OUALILI | 20230 |
| CITE OUDAYAS | 20250 |
| CITE OUED AL MAKHAZINE | 20480 |
| CITE OULED ZIANE | 20320 |
| CITE PANORAMA | 20620 |
| CITE PARK | 20070 |
| CITE PLATEAU | 20390 |
| CITE POLICE | 20210 |
| CITE POLICE | 20340 |
| CITE RAHA III | 20180 |
| CITE RCAC | 20480 |
| CITE RIVIERA | 20410 |
| CITE SALAMA | 20670 |
| CITE SEVAM | 20580 |
| CITE SOFIA | 20210 |
| CITE SOFIA 2 | 20210 |
| CITE SOUAD II | 20450 |
| CITE UNION | 20220 |
| CITE UNIVERSITAIRE 1 | 20190 |
| CITE UNIVERSITAIRES | 20190 |
| CITE UNVIVERSITAIRE | 20190 |
| CITE ZERKTOUNI | 20560 |
| COMIMA | 20530 |
| COMIMA 2 | 20530 |
| COMPLEXE ADDAMANE | 20460 |
| COMPLEXE AL AMAL | 20260 |
| COMPLEXE AL AZHAR | 20620 |
| COMPLEXE AL BAIDA | 20630 |
| COMPLEXE AL FAJR | 20620 |
| COMPLEXE BADR | 20620 |
| COMPLEXE CHAKIB ARSALAN | 20010 |
| COMPLEXE HAJ CHOUJAA | 20630 |
| COMPLEXE HILAL | 20230 |
| COMPLEXE MARINA BLANCA | 27223 |
| COMPLEXE MEGARAMA | 20170 |
| COMPLEXE RESIDENTIEL BOUSTANE | 20400 |
| COMPLEXE TOUR HABBOUS | 20000 |
| COOPERATIVE 3 MARS | 20480 |
| COOPERATIVE ABDELKRIM KHATTABI | 20480 |
| COOPERATIVE ANNASR | 20480 |
| COOPERATIVE BIR ANZARAN | 20480 |
| COOPERATIVE CHARAF | 20460 |
| COOPERATIVE FIDA | 20270 |
| COOPERATIVE FIDA 1 | 20270 |
| COOPERATIVE FIDA 2 | 20270 |
| COOPERATIVE FIDA 3 | 20270 |
| COOPERATIVE ICHRAF | 20260 |
| COOPERATIVE ICHRAF 2 | 20260 |
| COSMOS | 20320 |
| COSMOS I | 20320 |
| COSMOS II | 20350 |
| COSMOS III | 20350 |
| COSMOS IV | 20350 |
| DALILA I | 20580 |
| DALILA II | 20580 |
| DAR ASKRI | 20470 |
| DAR BAROUD | 20420 |
| DAR BOUAZZA | 27223 |
| DAR CADI BEN DRISS | 20480 |
| DAR CHAMA BEN MSIK | 20530 |
| DAR DAOUDI | 20220 |
| DAR EL HAJ ABDELKADER | 20460 |
| DAR EL MILOUDI | 20020 |
| DAR ESSALAM | 20260 |
| DAR HAJ DAOUI | 20420 |
| DAR HAJ EL ARBI | 20480 |
| DAR HAJ MOKHTAR | 20170 |
| DAR HAJJA FATNA | 20180 |
| DAR LAMAN | 20570 |
| DAR LAMANE | 20570 |
| DAR OUKACHA | 20450 |
| DAR RAHAL EL MESKINI | 20480 |
| DAR SALAMA | 20560 |
| DAR TOUZANI | 20450 |
| DERB ABDELKADER CHTOUKI | 20370 |
| DERB ABDELLAH | 20030 |
| DERB AL ALAMI | 20490 |
| DERB AL AMAL | 20230 |
| DERB AL FASSI LAAFOU | 20510 |
| DERB AL GARAA | 20010 |
| DERB AL HAMMAM | 20030 |
| DERB AL JAZOULI | 20510 |
| DERB AL KABIR | 20500 |
| DERB AL KARMA | 20010 |
| DERB AL MASSIRA | 20400 |
| DERB AL MOSTAKBAL | 20570 |
| DERB AL WAFA | 20570 |
| DERB AL WIDAD | 20230 |
| DERB AMAL | 20570 |
| DERB ANGLAIS | 20020 |
| DERB ARSAT MALIK | 20380 |
| DERB AZEMMOUR | 20010 |
| DERB BACHKOU | 20070 |
| DERB BALADIA | 20510 |
| DERB BALADIA | 20700 |
| DERB BEL ALIA | 20510 |
| DERB BEN AACHIR | 20030 |
| DERB BEN HOUMANE | 20030 |
| DERB BEN SELLAM | 20020 |
| DERB BENI MGUILD | 20510 |
| DERB BENJDIA | 20120 |
| DERB BENNANI | 20470 |
| DERB BENNANI | 20670 |
| DERB BINE EL OUIDANE | 20030 |
| DERB BOUAZZA | 20570 |
| DERB BOUCHAIB | 20010 |
| DERB BOUCHENTOUF | 20550 |
| DERB BOUHAMOU | 20020 |
| DERB BOUHANA | 20020 |
| DERB BOUHMALA | 20020 |
| DERB BOUJEMAA | 20580 |
| DERB BOUKHOUIMA | 20010 |
| DERB BOUTOUIL | 20020 |
| DERB CADI | 20010 |
| DERB CARLOTTI | 20510 |
| DERB CHADIA | 20230 |
| DERB CHAFII | 20030 |
| DERB CHEMS | 20570 |
| DERB CHERRADI | 20020 |
| DERB CHORFA | 20520 |
| DERB COMIMA | 20530 |
| DERB COMIMA 2 | 20530 |
| DERB DALIA | 20020 |
| DERB DAR EL ALIA | 20700 |
| DERB DAR EL MILOUDI | 20020 |
| DERB DIK | 20030 |
| DERB DIWANE | 20470 |
| DERB DOUAM | 20430 |
| DERB EL AHBASSE | 20490 |
| DERB EL AOUJA | 20010 |
| DERB EL ARSA | 20010 |
| DERB EL BIR | 20010 |
| DERB EL GABBAS | 20010 |
| DERB EL HABACHA | 20010 |
| DERB EL KENZ | 20580 |
| DERB EL KHARROUBA | 20010 |
| DERB EL MANJRA | 20530 |
| DERB EL MEDRA | 20010 |
| DERB EL MITER | 20550 |
| DERB EL MITER I | 20550 |
| DERB EL MITER II | 20550 |
| DERB ESPAGNOL | 20510 |
| DERB ESSOUR | 20010 |
| DERB FAHIMA | 20580 |
| DERB FARAJ | 20450 |
| DERB FARRANE | 20460 |
| DERB FASSA | 20070 |
| DERB FOKARA | 20550 |
| DERB FOMAR | 20670 |
| DERB FOUSPHATE | 20530 |
| DERB FOUZIA | 20580 |
| DERB FRIHA | 20430 |
| DERB FRIHA 2 | 20430 |
| DERB GHALLEF | 20340 |
| DERB GNAOUA | 20010 |
| DERB GUEROUAOUI | 20010 |
| DERB HADDADA | 20010 |
| DERB HADDAOUI | 20020 |
| DERB HADJ ALI HOUARI | 20520 |
| DERB HAJ BOUCHAIB | 20160 |
| DERB HAJ CHERKI | 20340 |
| DERB HAJ GHAZI | 20400 |
| DERB HAJ JILALI GUENDAOUI | 20020 |
| DERB HAJ MOKHTAR | 20170 |
| DERB HAJA ZOHRA | 20160 |
| DERB HASSANIA 1 | 20450 |
| DERB HASSANIA 2 | 20450 |
| DERB HASSANIA 3 | 20450 |
| DERB HOURIA | 20230 |
| DERB HOURIA | 20570 |
| DERB INANI | 20560 |
| DERB JAMAL | 20010 |
| DERB JAMILA | 20230 |
| DERB JANOT | 20570 |
| DERB JDID | 20160 |
| DERB JMEL | 20010 |
| DERB JNAOUA | 20010 |
| DERB JRANE | 20030 |
| DERB KACHBAR | 20030 |
| DERB KATAA OULD AICHA | 20360 |
| DERB KDIM | 20470 |
| DERB KHADDOUJ HLIMA | 20450 |
| DERB KHAIRIA | 20670 |
| DERB KHALID | 20440 |
| DERB KHALIFA BEN KACEM | 20020 |
| DERB KHEDDAMA | 20010 |
| DERB KHEIR | 20470 |
| DERB KHLIFA | 20430 |
| DERB KOREA | 20520 |
| DERB KOUDIA | 20430 |
| DERB LAADAM | 20430 |
| DERB LAAFOU | 20500 |
| DERB LAALOU | 20440 |
| DERB LAAROUSSA | 20010 |
| DERB LAGSAB | 20010 |
| DERB LAHJAR | 20430 |
| DERB LAKRAM | 20580 |
| DERB LALLA AMINA | 20250 |
| DERB LAMAIZI | 20030 |
| DERB LEBADI | 20010 |
| DERB LOUBILA | 20040 |
| DERB MADANIA | 20530 |
| DERB MANJRA | 20530 |
| DERB MARTINET | 20490 |
| DERB MAZOLA | 20220 |
| DERB MBAREK BEN BRAHIM | 20030 |
| DERB MBAREK GUENDAOUI | 20020 |
| DERB MBIRKOU | 20340 |
| DERB MEKOUAR | 20530 |
| DERB MESSAOUDI | 20180 |
| DERB MEZOUAR | 20010 |
| DERB MILAN | 20540 |
| DERB MIMOUNA | 20540 |
| DERB MIMOUNA 2 | 20540 |
| DERB MISSIMI | 20220 |
| DERB MOKHTAR SOUSSI | 20670 |
| DERB MOULAY BOUCHAIB | 20430 |
| DERB MOULAY CHERIF | 20560 |
| DERB MOUMEN | 20570 |
| DERB NAJAT | 20580 |
| DERB NAKHLA | 20010 |
| DERB NEJMA | 20230 |
| DERB NEJMA 6 | 20230 |
| DERB NZALA | 20020 |
| DERB OMAR | 20080 |
| DERB OMAR 1 | 20080 |
| DERB OMAR 2 | 20090 |
| DERB OULAD MANSOURA | 20340 |
| DERB PARC A MAZOUT | 20560 |
| DERB RAJA | 20230 |
| DERB RAJA I | 20230 |
| DERB RAJA II | 20230 |
| DERB RIAD EL ALI | 20550 |
| DERB RMAD | 20020 |
| DERB ROCHET | 20580 |
| DERB SAAD | 20560 |
| DERB SAAD I | 20210 |
| DERB SAAD II | 20210 |
| DERB SAADIA 2 | 20520 |
| DERB SADNI | 20530 |
| DERB SAID | 20010 |
| DERB SALAMA | 20430 |
| DERB SANIA | 20670 |
| DERB SBAA BROUM | 20010 |
| DERB SIDI BRAHIM | 20050 |
| DERB SIDI KHADIR | 20230 |
| DERB SIDI MBAREK | 20020 |
| DERB SMAIL CHERRADI | 20020 |
| DERB SOUAD II | 20450 |
| DERB SOUFI | 20030 |
| DERB TAAOUNE | 20230 |
| DERB TAKADOUM | 20570 |
| DERB TALIANNE | 20030 |
| DERB TAZI | 20030 |
| DERB TIOUR | 20010 |
| DERB TOLBA | 20520 |
| DERB WARDA | 20230 |
| DERB YOUSSOUFIA | 20530 |
| DERB ZABBOUJA | 20010 |
| DERB ZAIZOUNA | 20010 |
| DERB ZEBOUJA | 20010 |
| DEROUA | 26202 |
| DIAR EL FATH | 20360 |
| DIAR EL HANA | 20630 |
| DIAR ESSAADA | 20630 |
| DIAR HANA | 20630 |
| DIAR JADIDA | 20460 |
| DIAR LISSASFA | 20190 |
| DIAR LISSASFA | 20190 |
| DIAR SAADA | 20630 |
| DIAR SALAM | 20670 |
| DIAR WAFA | 20670 |
| DIOUR CHOUHADA | 20570 |
| DIOUR MARRAKECH | 20630 |
| DIOUR SALAM 4 | 20610 |
| DIYAR AL WAFA | 20670 |
| DOHA 1 | 20250 |
| DOHA 2 | 20630 |
| DOUAR AARAIB | 20630 |
| DOUAR ABDELHAY | 20180 |
| DOUAR ABDELKADER CHTOUKI | 20370 |
| DOUAR ABDELLAH SKAKRI | 20630 |
| DOUAR AHL LOGHLAM | 29640 |
| DOUAR AIN HALOUF | 27182 |
| DOUAR AIN JEMAA | 27182 |
| DOUAR ARABAT | 28630 |
| DOUAR AUGUSTE | 20590 |
| DOUAR AYACH | 27182 |
| DOUAR BAROUNI | 20250 |
| DOUAR BARTGUIZE | 20580 |
| DOUAR BEN BOUAZZA | 20660 |
| DOUAR BEN HAJJAJ | 20570 |
| DOUAR BEN SIMOU | 28630 |
| DOUAR BENT EL GUEZZAR | 27223 |
| DOUAR BIKI | 28630 |
| DOUAR BISKRA | 20600 |
| DOUAR BOUAZZA | 20250 |
| DOUAR BOUAZZA BEN TAIBI | 20400 |
| DOUAR BOUCHTA | 28630 |
| DOUAR BOUCHTIA | 28630 |
| DOUAR BOUIH | 20250 |
| DOUAR BOUIRAT | 20630 |
| DOUAR BOUJAADIA | 27182 |
| DOUAR BOULAAJOUL | 20660 |
| DOUAR BOULAHYA | 20610 |
| DOUAR BRAHMA | 28630 |
| DOUAR BRAIK | 28630 |
| DOUAR BREK | 28630 |
| DOUAR CHAIBATE | 27223 |
| DOUAR CHAMA | 20460 |
| DOUAR CHEGDANI | 20150 |
| DOUAR CHEMS | 20210 |
| DOUAR CHERKAOUA | 28630 |
| DOUAR CHERKAOUI | 20180 |
| DOUAR CH'HOUBA | 27223 |
| DOUAR CHOUBA | 20400 |
| DOUAR CHRAKA | 27182 |
| DOUAR CHTAIBA | 28630 |
| DOUAR CRISTAL | 28630 |
| DOUAR DAY DAY | 20590 |
| DOUAR DLALHA | 20460 |
| DOUAR DRABNA | 27182 |
| DOUAR DRAOU | 20400 |
| DOUAR FADDOUL | 20180 |
| DOUAR FASSI | 20580 |
| DOUAR FERANE JIR BOUJEMAA | 20340 |
| DOUAR GENE | 28630 |
| DOUAR GHAZOUANE | 28630 |
| DOUAR GHAZOUANI | 20190 |
| DOUAR HAFFARI | 20190 |
| DOUAR HAJ ABDESLAM | 27223 |
| DOUAR HAJ AHMED HADDAJ | 20400 |
| DOUAR HAJ AISSA | 20600 |
| DOUAR HAJ BOUCHAIB WATANI | 20190 |
| DOUAR HAJ GHAZI | 20400 |
| DOUAR HAJ MOKHTAR | 20170 |
| DOUAR HAJA ZOHRA | 20160 |
| DOUAR HAJJA FATNA | 20180 |
| DOUAR HARBILI | 28630 |
| DOUAR HARET HAMRI | 27223 |
| DOUAR HMAR | 27182 |
| DOUAR HSIBOU | 20580 |
| DOUAR JDID | 20590 |
| DOUAR JEAN | 20590 |
| DOUAR JOSEF | 20590 |
| DOUAR JOUABER | 27182 |
| DOUAR KAMRA | 20290 |
| DOUAR KASBAT BEN AMMAR | 20370 |
| DOUAR KHARBOUCH | 20150 |
| DOUAR KHEIR | 20190 |
| DOUAR KHINITO | 28630 |
| DOUAR KOUROU | 20280 |
| DOUAR KRIMATE | 20580 |
| DOUAR LAAMAMRA | 27182 |
